沿線/最寄駅 | 価格 | 想定利回り | 種別 |
---|---|---|---|
阪急京都線 西向日駅 徒歩20分 | 2,800万円 | 9.50% | 投資用一棟売り |
所 在 | 京都府京都市伏見区羽束師菱川町559-84 |
---|---|
名 称 | ヴィラ羽束師 |
在 階 | 7階4階建 |
専有面積 | 150.88m2 |
敷地面積 | 49.63m2 |
構 造 | 鉄骨造 |
管理費 | - |
修繕積立金 | - |
現 況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 |
情報登録 (更新)日 |
2024/11/08 | 次回更新 予定日 |
2024/12/09 |
---|
◇オーナーチェンジ物件
羽束師小学校 / 菱川中学校
■501号室のみ募集中
■満室想定利回り約11%
1階37.72㎡
2階37.72㎡
3階37.72㎡
4階37.72㎡