沿線/最寄駅 | 価格 | 間取り | 築年月 | 種別 |
---|---|---|---|---|
近鉄京都線 伏見駅 徒歩10分 | 780万円 | 3LDK | 1960年08月 | 収益物件 |
所 在 | 京都府京都市伏見区景勝町56-22 |
---|---|
名 称 | 伏見区景勝町貸家 |
想定利回り | 9.20% |
在階/面積 | 2階建 / 64.18m2 |
構 造 | 木造 |
地目/地積 | 宅地 / 62.31m2 |
私 道 | |
接道状況 | |
用途地域 | 準工業地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
管理費 | - |
修繕積立金 | - |
現況/引渡し | 居住中 / 相談 |
情報登録 (更新)日 |
2024/11/08 | 次回更新 予定日 |
2024/12/09 |
---|
◇オーナーチェンジ
◇令和5年5月屋根葺替工事済
◇想定利回り約9.2%
住吉小学校 / 伏見中学校
※再建築不可
※現状:2023年6月23日より賃料60,000
円にて賃貸中
※2年契約/更新料:新賃料1ヶ月分
※敷金預かりなし